Tartım Terazileri
QHT Serisi Sayıcı Terazi
|
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||
Model | Kapasite | Taksimat | Sayım Hassasiyeti | Sertifikalar | Ek özellikler |
QHC | 3 kg | 0.1 g | 0.01 g | 20mm LCD ekran | |
6 kg | 0.2 g | 0.02 g | |||
15 kg | 0.5 g | 0.05 g | 230x300mm Paslanmaz Kefe | ||
30 Kg | 1 g | 0.1 g | |||
QHC+ | 3 kg | 0.05 g | 0.01 g | 20mm LCD ekran | |
6 kg | 0.1 g | 0.02 g | |||
15 kg | 0.2 g | 0.05 g | 230x300mm Paslanmaz Kefe | ||
30 Kg | 0.5 g | 0.1 g |
PRW++ Serisi Hassas terazi
|
RWS Tartım Terazisi
|
S29 Tartım Terazisi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T28 Serisi Tartım Terazileri
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|